 
管理学院2022年硕士研究生招生复试定于2022年3月26日下午14:30进行。参加复试的考生名单如下:
| 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 报考专业 | 报考单位 | 政治 | 外语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 备注 | 
| 10472****020001 | 陈纪龙 | 040200 | 心理学 | 管理学院 | 82 | 74 | 251 | 0 | 407 | |
| 10472****180004 | 夏晶晶 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 管理学院 | 70 | 57 | 140 | 138 | 405 | |
| 10472****190027 | 李定航 | 125200 | 公共管理 | 管理学院 | 103 | 75 | 0 | 0 | 178 | |
| 10472****190054 | 王玲玲 | 125200 | 公共管理 | 管理学院 | 108 | 70 | 0 | 0 | 178 | |
| 10472****190029 | 李琳琳 | 125200 | 公共管理 | 管理学院 | 120 | 59 | 0 | 0 | 179 | |
| 10472****190063 | 杨柳红 | 125200 | 公共管理 | 管理学院 | 123 | 56 | 0 | 0 | 179 | |
| 10472****190047 | 邱小蓝 | 125200 | 公共管理 | 管理学院 | 94 | 87 | 0 | 0 | 181 | |
| 10472****190053 | 孙淑珍 | 125200 | 公共管理 | 管理学院 | 134 | 47 | 0 | 0 | 181 | |
| 10472****190032 | 李艳超 | 125200 | 公共管理 | 管理学院 | 132 | 51 | 0 | 0 | 183 | |
| 10472****190058 | 王宇 | 125200 | 公共管理 | 管理学院 | 114 | 69 | 0 | 0 | 183 | |
| 10472****190049 | 茹玉璇 | 125200 | 公共管理 | 管理学院 | 131 | 53 | 0 | 0 | 184 | |
| 10472****190065 | 姚玉 | 125200 | 公共管理 | 管理学院 | 123 | 65 | 0 | 0 | 188 | |
| 10472****190050 | 申士峥 | 125200 | 公共管理 | 管理学院 | 126 | 65 | 0 | 0 | 191 | |
| 10472****190034 | 李宇桐 | 125200 | 公共管理 | 管理学院 | 144 | 57 | 0 | 0 | 201 | |
| 10472****190074 | 张媛媛 | 125200 | 公共管理 | 管理学院 | 137 | 64 | 0 | 0 | 201 | |
| 10472****190009 | 杜亚云 | 125200 | 公共管理 | 管理学院 | 144 | 74 | 0 | 0 | 218 | 
2请各位考生扫描二维码加群,申请入群时将申请验证信息编辑为:姓名+复试专业+手机号+身份证号码。(QQ群群号:612737725)
管理学院2022年研究生招生复试群

联系电话:0373-3831656 15836002859(王老师)
管理学院
2022年3月24日
版权所有:河南医药大学卫生健康管理学院 地址:河南省新乡市红旗区金穗大道601号
  邮政编码:453003 联系电话:0373-3029894