我院师生在第十届全国大学生生命科学竞赛(科学探究类)河南赛区决赛中荣获佳绩
作者: 时间:2025-07-18 点击数:
7月11日至13日,第十届全国大学生生命科学竞赛(2025,科学探究类)河南省赛区决赛在豫北医学院举行。副院长周晨妍教授带领我院师生一同前往参加现场决赛。依据现场答辩和网评成绩,我院荣获省级特等奖1项,是亚洲通_亚洲通官网¥娱乐网址本年度唯一的特等奖,一等奖3项,二等奖3项,三等奖3项。3位指导教师荣获“优秀指导教师”称号。
全国大学生生命科学竞赛是教育部认可的全国性学科竞赛,已成为生命科学及相关领域最具影响力的大学生赛事之一,对提升生命科学教育水平和学生科研创新能力具有重要意义。此次我院学生的优异表现,充分彰显了学院在创新人才培养方面取得的突出成效。未来,我院将继续优化培养模式,追求卓越,力争实现亚洲通_亚洲通官网¥娱乐网址突破。

| 奖项 | 参赛项目名称 | 团队成员 | 专业 | 指导老师 | 
| 省级特等奖 | 高温木聚糖酶基因工程菌构建、酶系表征及秸秆降解研究 | 陈娟 | 生物工程 | 明红、李萌 | 
| 范江云 | 生物工程 | |||
| 郭志恒 | 生物工程 | |||
| 张智 | 生物工程 | |||
| 省级一等奖 | 细菌毒素蛋白进入靶细胞膜受体的筛选与鉴定 | 徐妍 | 生物工程 | 王丹丹、周晨妍 | 
| 张佳音 | 生物工程 | |||
| 刘硕 | 生物工程 | |||
| 杨成博 | 生物工程 | |||
| 新型全氟化合物GenX暴露致小鼠认知障碍的作用机制 | 秦浩泽 | 临床医学 | 李辞霞、叶晨吉 | |
| 赵云飞 | 生物工程 | |||
| 职佳卓 | 食品科学与工程 | |||
| 韩浩远 | 生物制药 | |||
| 马宇翔 | 生物工程 | |||
| 细菌毒素蛋白靶蛋白的筛选与鉴定 | 马艺宁 | 生物工程 | 王丹丹、周晨妍 | |
| 张蓉蓉 | 生物制药 | |||
| 聂晨阳 | 生物制药 | |||
| 李林尼 | 生物工程 | |||
| 省级二等奖 | 聚焦炎症微环境:探讨小胶质细胞介导Npc1-/-小鼠血脑屏障损伤的作用机制 | 杨佳慧 | 临床医学 | 康静、刘玉青 | 
| 聂锦承 | 医学影像学 | |||
| 苗晋明 | 生物工程 | |||
| 孙潇斐 | 生物工程 | |||
| 姚颖 | 医学影像学 | |||
| 鲫源弗氏柠檬酸杆菌拮抗菌的分离鉴定和益生特性研究 | 朱黎星 | 生物制药 | 毛会丽、关建义 | |
| 王乾坤 | 生物技术 | |||
| 张荇荇 | 生物技术 | |||
| 霍嘉蔚 | 生物工程 | |||
| 张子怡 | 生物技术 | |||
| TREM2缺失通过调控小胶质细胞延缓C1型尼曼匹克病浦肯野神经元丢失 | 张温婕 | 临床医学 | 乔梁、林俊堂 | |
| 王珏 | 临床医学 | |||
| 荣欣怡 | 生物技术 | |||
| 丁亚平 | 生物技术 | |||
| 王举新 | 临床医学 | |||
| 省级三等奖 | Ago2调控小胶质细胞免疫活性及在肥 胖发生过程中的作用机制 | 张珮琪 | 精神医学 | 乔梁、闫欣 | 
| 靳胜茜 | 临床医学 | |||
| 姜中喆 | 临床医学 | |||
| 党鹤鸣 | 生物工程 | |||
| 崔雨寒 | 医学影像学 | |||
| 细胞膜修饰的PLGA多孔微球作为细胞微载体的研究 | 李檄 | 生物制药 | 陈红丽 | |
| 胡凯文 | 临床医学 | |||
| 李赛东 | 生物制药 | |||
| 邱婧蕾 | 生物制药 | |||
| 张赛飞 | 临床医学 | |||
| 自组装纳米AIE光敏剂抗细菌生物膜研究 | 张思远 | 生物制药 | 郝永伟 | |
| 邱琳瑜 | 生物制药 | |||
| 冉燕彬 | 临床医学 | 
(文/教学办)
 





 
 
                        
