生命科学技术学院2013—2014学年团总支、学生会通讯录
作者: 时间:2014-06-07 点击数:
生命科学技术学院2013—2014学年团总支、学生会通讯录
团总支:
职务 | 姓名 | 性别 | 年级 | 学号 | 联系方式 |
团总支副书记 | 吴佳静 | 女 | 11级 | 20111280203 | 15194513521 |
主席团:
职务 | 姓名 | 性别 | 年级 | 学号 | 联系方式 |
副主席 | 张贝贝 | 女 | 12级 | 20121310018 | 13373762870 |
副主席 | 牛艺园 | 女 | 13级 | 20131310214 | 15836180896 |
2011级年级长 | 李毅豪 | 男 | 11级 | 20111310222 | 15903081521 |
2013级年级长 | 牛艺园 | 女 | 13级 | 201313102 | 15836180896 |
办公室主任 | 刘彤彤 | 女 | 13级 | 20131280120 | 15836185295 |
办公室:
职务 | 姓名 | 性别 | 年级 | 学号 | 联系方式 |
副主任 | 陈瑞峰 | 女 | 12级 | 20121280120 | 18790678092 |
副主任 | 赵鑫 | 女 | 13级 | 20131310218 | 15670559169 |
干事 | 张青苗 | 女 | 12级 | 20121280228 | 18790678986 |
学习部:
职务 | 姓名 | 性别 | 年级 | 学号 | 联系方式 |
部长 | 王虹运 | 男 | 11级 | 20111310201 | 15893809836 |
干事 | 王帆 | 女 | 13级 | 20131280211 | 13598716106 |
干事 | 周强 | 男 | 13级 | 20131280126 | 15893811658 |
干事 | 李小换 | 女 | 13级 | 20131310108 | 15836186191 |
组织部:
职务 | 姓名 | 性别 | 年级 | 学号 | 联系方式 |
部长 | 赵颖 | 女 | 11级 | 20111280102 | 15936577756 |
副部长 | 陈建南 | 男 | 12级 | 20121280128 | 18790698526 |
干事 | 李理总 | 女 | 13级 | 20131280106 | 15225973289 |
干事 | 张勇波 | 男 | 13级 | 20131280127 | 15836185231 |
干事 | 程玉梅 | 女 | 13级 | 20131310113 | 15893822325 |
文艺部:
职务 | 姓名 | 性别 | 年级 | 学号 | 联系方式 |
部长 | 张攀 | 女 | 12级 | 20121280210 | 18790658631 |
干事 | 李静一 | 女 | 13级 | 20131280218 | 15836037732 |
干事 | 黄清云 | 女 | 13级 | 20131280229 | 15893817811 |
干事 | 王娅洁 | 女 | 13级 | 20131280230 | 15836181230 |
社团部:
职务 | 姓名 | 性别 | 年级 | 学号 | 联系方式 |
部长 | 段书娇 | 女 | 13级 | 20131310123 | 15893821575 |
干事 | 李静 | 女 | 12级 | 20121280117 | 18790658895 |
干事 | 刘新星 | 女 | 13级 | 20131280201 | 15836036136 |
干事 | 胡啸 | 女 | 13级 | 20131280218 | 15836058303 |
生活部:
职务 | 姓名 | 性别 | 年级 | 学号 | 联系方式 |
部长 | 朱振祥 | 男 | 12级 | 20121280209 | 18790561319 |
副部长 | 彭亦友 | 男 | 13级 | 20131310228 | 13069373341 |
干事 | 索婧琪 | 女 | 13级 | 20131280118 | 15836038335 |
干事 | 张金珠 | 女 | 13级 | 20131280220 | 15836186063 |
干事 | 郝慧娟 | 女 | 13级 | 20131310124 | 15836038921 |
干事 | 曹明丽 | 女 | 13级 | 20131310109 | 15836185083 |
干事 | 卫影影 | 女 | 13级 | 20131310106 | 15836037609 |
外联部:
职务 | 姓名 | 性别 | 年级 | 学号 | 联系方式 |
部长 | 穆文娟 | 女 | 13级 | 20131280113 | 15893821558 |
干事 | 郭东奇 | 男 | 13级 | 20131280112 | 15836037852 |
干事 | 王莎莎 | 女 | 13级 | 20131230202 | 15836179235 |
干事 | 朱文慧 | 女 | 13级 | 20131280212 | 15836181221 |
干事 | 李欣 | 女 | 13级 | 20131310111 | 18790583960 |
宣传部:
职务 | 姓名 | 性别 | 年级 | 学号 | 联系方式 |
部长 | 姬君君 | 女 | 12级 | 20121280215 | 18790678556 |
副部长 | 孙艺爽 | 女 | 12级 | 20121280104 | 13733808305 |
干事 | 殷梦佳 | 女 | 13级 | 20131310224 | 15893808815 |
干事 | 张慧璇 | 女 | 13级 | 20131310112 | 15836050315 |
干事 | 郑文捷 | 男 | 13级 | 20131310213 | 15836053662 |
干事 | 李云晓 | 男 | 13级 | 20131310226 | 15836039026 |
科研部:
职务 | 姓名 | 性别 | 年级 | 学号 | 联系方式 |
部长 | 王胜男 | 女 | 12级 | 20121280112 | 18790678229 |
干事 | 卢瑶 | 女 | 13级 | 20131310114 | 18637755628 |
干事 | 赵科瑞 | 女 | 13级 | 20131310101 | 15836051653 |
干事 | 常亚珂 | 男 | 13级 | 20131280114 | 15836017702 |
体育部:
职务 | 姓名 | 性别 | 年级 | 学号 | 联系方式 |
部长 | 张帆 | 女 | 11级 | 20111310128 | 15236633820 |
副部长 | 杨明涛 | 男 | 12级 | 20121280108 | 15617171062 |
副部长 | 周昕 | 女 | 12级 | 20121280220 | 18790690959 |
干事 | 马静博 | 女 | 13级 | 20131310121 | 15836057686 |
干事 | 刘慧静 | 女 | 13级 | 20131310207 | 15136773020 |
干事 | 袁昕 | 女 | 13级 | 20131310103 | 15836038156 |
干事 | 郭振昊 | 男 | 13级 | 20131280115 | 13782581307 |