生科院2021年发表论文情况
作者: 时间:2021-12-17 点击数:
| 编号 | 论文题目 | 第一作者 | 发表刊物/论文集 | 刊物类型 | 发表年月/卷/期 | 
| 1 | Evaluation of remodeling and regeneration of electrospun PCL/fibrin vascular grafts in vivo | 赵亮 | Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications | SCI | 2021/01 | 
| 2 | Chimeric antigen receptor-modified macrophages trigger systemic anti-tumour immunity | 牛志远 | The Journal of Pathology | SCI | 2021/03 | 
| 3 | Aryl C-H Iodination: Are There Actual Flavin-dependent Iodinases in Nature? | 张玉阳 | Sci China Chem | SCI | 2021/06 | 
| 4 | Cu-decorated graphene oxide coatings with enhanced antibacterial activityfor surface modification of implant | 宋雪斌 | Materials Research Bulletin | SCI | 2021/04 | 
| 5 | 闫清华 | Microchemical Journal 
 | SCI | 2021/02 | |
| 6 | Novel yellow solid-state fluorescent-emitting carbon dots with high quantum yield for white light-emitting diodes | 王海蛟 | Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy | SCI | 2021/04 | 
| 7 | The facile preparation of solid-state fluorescent carbon dots with a high fluorescence quantum yield and their application in rapid latent fingerprint detection | 王海蛟 | Dalton Transactions | SCI | 2021/07 | 
| 8 | Gene augmented nuclear-targeting sonodynamic therapy via Nrf2 pathway-based redox balance adjustment boosts peptide-based anti-PD-L1 therapy on colorectal cancer | 万国运 | Journal of Nanobiotechnology | SCI | 2021/10 | 
| 9 | Improved hemocompatibility by modifying acellular blood vessels with bivalirudin and its biocompatibility evaluation | 杜鹏翀 | Journal of Biomedical Materials Research: Part A, | SCI | 2021/10 | 
| 10 | The synthesis and antitumor activity of 1,8-naphthalimide derivatives linked 1,2,3-triazole. | 许重洁 | Frontiers in bioengineering and biotechnology | SCI | 2021/04 | 
| 11 | CRISPR?Cas9?Mediated Gene Therapy in Neurological Disorders | 管丽红 | Molecular Neurobiology | SCI | 2021/11 | 
| 12 | Direct RBS Engineering of the biosynthetic gene cluster for efficient productivity of violaceins in E. coli. | 张玉阳 | Microb Cell Fact | SCI | 2021/02 | 
| 13 | Pressure-driven accumulation of Mn-doped mesoporous silica nanoparticles containing 5- aza-2-deoxycytidine and docetaxel at tumours with a dry cupping device | 郝永伟 | Journal of drug targeting | SCI | 2021/02 | 
| 14 | Characterization of polyphosphate kinases for the synthesis of GSH with ATP regeneration from AMP | 崔彩霞 | Enzyme and Microbial Technology | SCI | 2021/06 | 
| 15 | Construction and Optimization of an Endometrial Injury Model in Mice by Transcervical Ethanol Perfusion | 张胜辉 | Reprod Sci | SCI | 2021/03 | 
| 16 | Efficient Bioproduction of Indigo and Indirubin by Optimizing a Novel Terpenoid Cyclase XiaI in Escherichia coli. | 尹慧芳 | ACS Omega | SCI | 2021/07 | 
| 16 | Genetical engineering for NK and T cell immunotherapy with CRISPR/Cas9 technology: Implications and challenges | 支灵通 | Cell Immunol | SCI | 2021/09 | 
| 18 | Neural cell adhesion molecule regulates osteoblastic differentiation through Wnt/β-Catenin and PI3K-Akt signaling pathways in MC3T3-E1 cells | 程彬峰 | Frontiers in Endocrinology | SCI | 2021/05 | 
| 19 | Expression regulation of cold-inducible protein RBM3 by FAK/Src signaling for neuroprotection against rotenone under mild hypothermia | 袁昕 | Biochem Biophys Res Commun, | SCI | 2021/01 | 
| 20 | Explore the activation efficiency of different ligand carriers on synNotch-based contact-dependent activation system | 牛志远 | Turkish Journal of Biochemistry | SCI | 2021/01 | 
| 21 | Brachybacterium subflavum sp. nov., a novel actinobacterium isolated from the foregut of Grass carp | 明红 | Int J Syst Evol Microbiol | SCI | 2021/06 | 
| 22 | 肿瘤外泌体促进高糖难愈创面的愈合 | 张超 | 中国病理生理杂志 | 一级权威期刊 | 2021/05 | 
| 23 | 磁性纳米颗粒的产热机制及在肿瘤热疗中的应用 | 解丽芹 | 中国生物医学工程学报 | 中文核心 | 2021/10 | 
| 24 | 产木聚糖酶枯草芽孢杆菌构建及表达条件优化 | 田艳杰 | 基因组学与应用生物学 | CSCD | 2021/01 | 
| 25 | 载基因/化疗药物双层纳米粒的制备及其体内外抗乳腺癌效应初步研究 | 马姝蕊 | 医学研究生学报 | 中文核心 | 2021/07 | 
| 26 | 海洋微生物来源木聚糖酶研究进展 | 田艳杰 | 中国酿造 | 中文核心 | 2021/06 | 
| 27 | 金黄色葡萄球菌类肠毒素K对T淋巴细胞活化特点及抗肿瘤活性研究 | 何亚南 | 中国免疫学杂志 | CSCD | 2021/06 | 
- 上一篇: 生科院2022年发表论文情况
- 下一篇: 生科院2020年发表论文情况
 





 
 
                        
