2016届毕业生考研情况统计
作者: 时间:2016-05-24 点击数:
院系 | 学号 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 |
生物医学工程学院 | 20121230101 | 王潇睿 | 重庆理工 | 知识产权管理 |
生物医学工程学院 | 20121230107 | 方真 | 西安交通 | 生物医学工程 |
生物医学工程学院 | 20121230108 | 陈盈月 | 南方医科大学 | 生物医学工程 |
生物医学工程学院 | 20121230109 | 李瑞 | 北方民族大学 | 生物医学工程 |
生物医学工程学院 | 20121230110 | 金庆超 | 西安电子科技大学 | 生物医学工程 |
生物医学工程学院 | 20121230113 | 贾明玺 | 湖南工业大学 | 生物医学工程 |
生物医学工程学院 | 20121230115 | 许亚杰 | 北方民族大学 | 生物医学工程 |
生物医学工程学院 | 20121230117 | 董青青 | 昆明理工大学 | 生物医学工程 |
生物医学工程学院 | 20121230119 | 邢运成 | 深圳大学 | 生物医学工程 |
生物医学工程学院 | 20121230120 | 张阳珂 | 重庆理工 | 知识产权管理 |
生物医学工程学院 | 20121230121 | 李东阁 | 中南民族大学 | 生物医学工程 |
生物医学工程学院 | 20121230127 | 刘佳 | 上海理工 | 生物医学工程 |
生物医学工程学院 | 20121230130 | 焦志强 | 西安电子科技大学 | 生物医学工程 |
生物医学工程学院 | 20121230201 | 孙凯 | 重庆大学 | 生物医学工程 |
生物医学工程学院 | 20121230220 | 王慧 | 电子科技大学 | 生物医学工程 |
生物医学工程学院 | 20121230208 | 杨迪 | 重庆大学 | 生物医学工程 |
生物医学工程学院 | 20121230203 | 王丽平 | 电子科技大学 | 生物医学工程 |
生物医学工程学院 | 20121230214 | 李如意 | 湖南工业大学 | 生物医学工程 |
生物医学工程学院 | 20121230212 | 郑栋樑 | 温州医科大学 | 生物医学工程 |
生物医学工程学院 | 20121230211 | 刘平平 | 南方医科大学 | 生物医学工程 |
生物医学工程学院 | 20121230216 | 倪雪瑾 | 电子科技大学 | 生物医学工程 |
生物医学工程学院 | 20121230225 | 刘珍珍 | 重庆理工 | 生物医学工程 |
生物医学工程学院 | 20121230230 | 谢玉龙 | 上海理工大学 | 生物医学工程 |
生物医学工程学院 | 20121230217 | 霍金月 | 上海理工大学 | 生物医学工程 |
生物医学工程学院 | 20121230224 | 冀梦杰 | 上海理工大学 | 生物医学工程 |
生物医学工程学院 | 20121230222 | 魏凤仙 | 上海理工大学 | 生物医学工程 |
生物医学工程学院 | 20121230228 | 许刘杨 | 新乡医学院 | 生物医学工程 |
生物医学工程学院 | 20121360030 | 陈冉 | 中南民族大学 | 生物医学工程 |
生物医学工程学院 | 20121360023 | 高洁 | 中山大学 | 生物医学工程 |
生物医学工程学院 | 20121360009 | 何欣奇 | 新乡医学院 | 生物医学工程 |
生物医学工程学院 | 20121360010 | 杜凤 | 重庆理工大学 | 生物医学工程 |
生物医学工程学院 | 20121360025 | 马金伟 | 重庆理工大学 | 生物医学工程 |
上一篇: 2017届毕业生考研情况统计下一篇: 2015届本科生读研情况统计